The relationship of social networks, coordination and business performance of grocery retail SMEs in Malaysia: the moderating effect of business adaptation strategies
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | أطروحة كتاب |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| LEADER | 00772cam a2200313 7i4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000100363 | ||
| 005 | 20210727090000.0 | ||
| 007 | axx | ||
| 008 | 210727 | ||
| 020 | |a x | ||
| 040 | |a x | ||
| 082 | 0 | 0 | |a x |
| 090 | 0 | 0 | |a x |
| 100 | 0 | |a Nor Asmahani binti Ibrahim | |
| 245 | 0 | 4 | |a The relationship of social networks, coordination and business performance of grocery retail SMEs in Malaysia: the moderating effect of business adaptation strategies |c Nor Asmahani binti Ibrahim. |
| 246 | 0 | |a x. | |
| 264 | 0 | |c 2021. | |
| 300 | |a x. | ||
| 347 | |a x | ||
| 500 | |a x | ||
| 502 | |a x | ||
| 504 | |a x | ||
| 505 | 0 | |a x | |
| 600 | 0 | 0 | |a x |
| 610 | 0 | 0 | |a x |
| 650 | 0 | |a x | |
| 651 | 0 | |a x | |
| 700 | 0 | |a x | |
| 999 | |a 1000182649 |b Thesis |c Reference |e Badak Bibliographic & Index Unit | ||
