| LEADER | 00698cam a2200313 7i4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000100499 | ||
| 005 | 20211018090000.0 | ||
| 007 | axx | ||
| 008 | 211018 | ||
| 020 | |a x | ||
| 040 | |a x | ||
| 082 | 0 | 0 | |a x |
| 090 | 0 | 0 | |a x |
| 100 | 0 | |a Mat Sazilin bin Ayub | |
| 245 | 0 | 0 | |a Kesan parameter plat elektrod terhadap kelajuan enjin dan pelepasan ekzos bagi enjin petrol empat lejang |c Mat Sazilin bin Ayub. |
| 246 | 0 | |a x. | |
| 264 | 0 | |c 2021. | |
| 300 | |a x. | ||
| 347 | |a x | ||
| 500 | |a x | ||
| 502 | |a x | ||
| 504 | |a x | ||
| 505 | 0 | |a x | |
| 600 | 0 | 0 | |a x |
| 610 | 0 | 0 | |a x |
| 650 | 0 | |a x | |
| 651 | 0 | |a x | |
| 700 | 0 | |a x | |
| 999 | |a 1000182973 |b Thesis |c Reference |e Badak Bibliographic & Index Unit | ||
