Case reports [3 individual cases] /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة كتاب |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2012.
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| LEADER | 01797cam a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u881793 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 201306120945 | ||
| 008 | 130612s2012 my a t 000 0 eng | ||
| 040 | |a UMP |e rda | ||
| 096 | |a WV20 |b UM 2012 Che | ||
| 100 | 1 | |a Chew, Yok Kuan, |e author. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Case reports [3 individual cases] / |c Chew Yok Kuan. |
| 264 | 1 | |c 2012. | |
| 264 | 4 | |c 2012. | |
| 300 | |a leaves : |b colour illustration; |c 30cm. | ||
| 502 | |a Research report (Ms. Orl.) -- Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, University of Malaya, 2012. | ||
| 504 | |a Includes bibliographical references. | ||
| 505 | 0 | |a Case 1: Frontal mucocele secondary to nasal polyps - An usual complication -- Case 2: Complications of chronic suppurative otitis media - left otogenic brain abscess and right mastoid fistula -- Case 3: Pleomorphic adenoma of frontal sinus masquerades as frontal mucocele. | |
| 650 | 1 | 2 | |a Nasal Polyps. |
| 650 | 2 | 2 | |a Mucocele. |
| 650 | 2 | 2 | |a Brain Abscess. |
| 650 | 2 | 2 | |a Fistula. |
| 650 | 2 | 2 | |a Mastoid. |
| 650 | 2 | 2 | |a Otitis Media, Suppurative. |
| 650 | 2 | 2 | |a Petrous Bone. |
| 650 | 2 | 2 | |a Frontal Sinusitis. |
| 650 | 2 | 2 | |a Frontal Sinusitis |x therapy. |
| 650 | 2 | 2 | |a Adenoma, Pleomorphic. |
| 650 | 2 | 2 | |a Frontal Sinus. |
| 650 | 2 | 2 | |a Paranasal Sinus Diseases. |
| 710 | 2 | 0 | |a Universiti Malaya. |b Jabatan Otorinolaringologi. |
| 740 | 0 | 0 | |a Frontal mucocele secondary to nasal polyps - An usual complication. |
| 740 | 0 | 0 | |a Complications of chronic suppurative otitis media - left otogenic brain abscess and right mastoid fistula. |
| 740 | 0 | 0 | |a Pleomorphic adenoma of frontal sinus masquerades as frontal mucocele. |
| 900 | |a RAH | ||
| 596 | |a 2 | ||
| 999 | |a WV20 UM 2012 CHE |w NLM |c 1 |i A515509345 |d 2/2/2017 |f 2/2/2017 |g 1 |l TESIS |m P02MEDKL |r Y |s Y |t TESIS |u 2/2/2017 | ||
