Spatio-temporal co-occurrence for human action classification /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | أطروحة كتاب |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2013.
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| LEADER | 00993cam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u890279 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 201310281631 | ||
| 008 | 131028s2013 frea v 000 0 eng m | ||
| 040 | |a UMM | ||
| 090 | |a TK7882 |b P7Aznqms | ||
| 100 | 0 | |a Aznul Qalid Md Sabri. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Spatio-temporal co-occurrence for human action classification / |c Aznul Qalid Md Sabri. |
| 260 | |c 2013. | ||
| 300 | |a vii, 159 leaves : |b ill. ; |c 30 cm | ||
| 502 | |a Thesis (Ph.D) -- University of Picardie Jules Verne (UPJV), Amiens & Mines Douai, 2013. | ||
| 504 | |a Bibliography: leaves 141-159 | ||
| 650 | 0 | |a Human activity recognition. | |
| 650 | 0 | |a Video surveillance. | |
| 650 | 0 | |a Image processing. | |
| 650 | 0 | |a Pattern recognition systems. | |
| 650 | 0 | |a Computer vision. | |
| 650 | 0 | |a Support vector machines. | |
| 710 | 2 | |a Université de Picardie. | |
| 900 | |a ZA | ||
| 596 | |a 1 | ||
| 999 | |a TK7882 P7AZNQMS |w LC |c 1 |i A515706955 |d 15/10/2014 |f 15/10/2014 |g 1 |l STACKS |m P01UTAMA |r Y |s Y |t TESIS |u 15/10/2014 | ||
